[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 1 ( Tulungagung, Kedungwaru dan Ngantru ) |
Partai | : | Nasional Demokrat |
Nama Lengkap | : | H. IMAM SUKAMTO |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jogjakarta, 4 Januari 1964/49 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | HANIKMATUL KHASANAH |
Jumlah anak | : | 4 (empat ) |
Alamat tempat tinggal | : | RT.03 RW.001 Dsn Pakisrejo |
Desa / kelurahan | : | Ngantru |
Kecamatan | : | Tulungagung |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
2. ADIB MAKARIM, S.Ag, MH.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 1 ( Tulungagung, Kedungwaru dan Ngantru ) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | ADIB MAKARIM, S.Ag.,MH. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung,12 Januari 1974/39 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | ARIN SUSILOWATI, S.Ag |
Jumlah anak | : | – (… ) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Mekarsari RT 03 RW 02 Desa Tunggulsari |
Desa / kelurahan | : | Tunggulsari |
Kecamatan | : | Kedungwaru |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
3. H. ABDULAH ALI MUNIB, SH.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 2 (Kec. Boyolangu, Ngunut dan Sumbergempol) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | H. ABDULAH ALI MUNIB, SH. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 22 Desember 1960 /53 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | SUPARMI |
Jumlah anak | : | 2 (dua) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Nglegok RT 03 RW 01 |
Desa / kelurahan | : | Wates |
Kecamatan | : | Sumbergempol |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
4. CHOIRURROHIM.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 2 (dua) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | CHOIRURROHIM |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 19 April 1970/43 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | SRI UTAMI |
Jumlah anak | : | 2 (dua ) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Bendilwungu RT 03 RW 04 |
Desa / kelurahan | : | Bendilwungu |
Kecamatan | : | Sumbergempol |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
5. Drs. H. MASHUD.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 3 (tiga) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | Drs. H. MASHUD. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 12 April 1962/51 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | Dra. ENDANG YULIATI, M.Pd |
Jumlah anak | : | 4 (empat ) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Ngrawan RT 01 RW 07 |
Desa / kelurahan | : | Tunggangri |
Kecamatan | : | Kalidawir |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
6. LILIK HERLIN, SP.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 4 (empat) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | LILIK HERLIN, SP. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 08 Nopember 1976 /37 Tahun |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | ROHMAT ZAINI, M.Pd., M.Pd.I |
Jumlah anak | : | 1 (satu ) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Kalirejo RT 02 RW 03 |
Desa / kelurahan | : | Ngunggahan |
Kecamatan | : | Bandung |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
7. M. ZAENUDIN, BA.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 5 (lima) |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
Nama Lengkap | : | M. ZAENUDIN, BA |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 27 September 1959/54 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | SITI BADRIAH |
Jumlah anak | : | 3 (tiga ) |
Alamat tempat tinggal | : | Dusun Bungur RT 03 RW 01 |
Desa / kelurahan | : | Bungur |
Kecamatan | : | Karangrejo |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
8. FARUQ TRI FAUZI, M.Pdi.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 4 (empat) |
Partai | : | Partai Keadilan Sejahtera |
Nama Lengkap | : | FARUQ TRI FAUZI, M.Pd.I. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 21 Mei 1985/28 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | JUMYATI, DWI KUSMAWATI, ST |
Jumlah anak | : | 2 (dua ) |
Alamat tempat tinggal | : | Ds Sawo RT 10 RW 03 |
Desa / kelurahan | : | Sawo |
Kecamatan | : | Campurdarat |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
9. ADRIANTO, S.Pd.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 5 (lima) |
Partai | : | Partai Keadilan Sejahtera |
Nama Lengkap | : | ADRIANTO,S.Pd. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 28 September 1966/47 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Nama suami / istri | : | IKA VERISTYA BUDI |
Jumlah anak | : | 5 (lima ) |
Alamat tempat tinggal | : | RT 003 RW 001 |
Desa / kelurahan | : | Tugu |
Kecamatan | : | Sendang |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]
10. SUPRIYONO, SE, M.Si.
[su_spoiler title=”Profil” style=”fancy” icon=”arrow”]
Daerah Pemilihan | : | 1 ( Tulungagung, Kedungwaru dan Ngantru ) |
Partai | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
Nama Lengkap | : | SUPRIYONO,SE.,M.Si. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 28-12-1967/46 Tahun |
Jenis kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
Nama suami / istri | : | – |
Jumlah anak | : | – (- ) |
Alamat tempat tinggal | : | RT 001 / RW 001 |
Desa / kelurahan | : | Mojoagung |
Kecamatan | : | Ngantru |
Kabupaten / Kota | : | Tulungagung |
[/su_spoiler]