NO |
PARPOL |
NAMA |
1 | P. Nasdem | H.R. JANTA WIWAHA, MM |
2 | PKB | ADIB MAKARIM,S.Ag., MH |
3 | H. ABDULAH ALI MUNIB, SH | |
4 | CHOIRURROHIM | |
5 | Drs. H. MASHUD | |
6 | LILIK HERLIN, SP | |
7 | H.M. ZAENUDIN, BA | |
8 | PKS | FARUQ TRI FAUZI, M.Pdi. |
9 | ADRIANTO, S.Pd | |
10 | PDIP | SUPRIYONO, SE., M.Si. |
11 | Drs. WIWIK TRIASMORO.W | |
12 | SUHARMINTO, SH | |
13 | SUMARNO | |
14 | AGUNG DARMANTO | |
15 | JOKO TRI ASMORO | |
16 | SAMSUL HUDA | |
17 | Hj. SUSILOWATI, SE | |
18 | SUPRAPTO, S.Pt | |
19 | SUNARKO | |
20 | H. SAIFUL ANWAR, SH | |
21 | HERU SANTOSO, M.Pd | |
22 | P. GOLKAR | LEMAN DWI PRASETYO, SE |
23 | RIYANAH, SH.,MH.,MM | |
24 | H. PONIDI | |
25 | GUNARTO, ST., MM | |
26 | ASRORI | |
27 | P. GERINDRA | GUNAWAN |
28 | AHMAD BAHARUDIN | |
29 | IMAM SAPINGI | |
30 | SUPARLAN | |
31 | WIDODO PRASETYO, SP | |
32 | BASRONI | |
33 | AGUS BUDIARTO | |
34 | P. DEMOKRAT | SOFYAN HERYANTO, SE |
35 | NURHAMIM | |
36 | H. ISROIL MUSLIMIN | |
37 | SUTOMO | |
38 | PAN | IMAM KHOIRUDIN, S.Ag |
39 | Drs. IMAM NGAQOIB, MH | |
40 | Drs. H. MISBACH, MM | |
41 | AMANG ARMANTO A., SH | |
42 | H. FENDY YANUAR MARHENDRA, SE | |
43 | PPP | Ir. MARSITO |
44 | P. HANURA | MICHAEL UTOMO, SE |
45 | MUTI’IN, SE | |
46 | TUTUT SHOILIHAH | |
47 | IMAM KAMBALI, SE | |
48 | Drs. SUBANI SIRAB | |
49 | MARIKAN AL GATOT SUSANTO | |
50 | PBB | H. MAKIN |
Home HASIL PEROLEHAN KURSI